| Parameters | LHSK52X |
| Max. Swing Diameter over Bed | 520mm |
| Max. Swing Diameter over Tool Post | 160mm |
| Spindle Nose | IS0A2-6 |
| Chuck Model | 8' |
| Spindle Bore | 66mm |
| Spindle Motor | 7.5kW/11kW |
| Spindle Speed | 100-4000rpm |
| X-axis Travel | 1000mm |
| Z-axis Travel | 400mm |
| X/Z-axis Ball Screw | Φ40×12mm |
| X/Z-axis Motor | 1.8kW |
| Hydraulic Motor | 1.1kW |
| Cooling Motor | 450W |
| Machine size(L×W×H) | 2200×1500×2000mm |
| Weight | 3100 ㎏ |

Copy product links
Long by picture save/share

