| Parameters | LHSK 36Y |
| Spindle Nose | ISOA2-4 |
| Chuck Model | 5 " |
| Spindle Bore | 46mm |
| Spindle Motor | 3.7kW/5.5kW |
| Spindle Speed | 100-6000rpm |
| X axis Travel | 300mm |
| Z axis Travel | 260mm |
| Y axis Travel | 150mm |
| Max. X/Z rapid traverse | 36m/min |
| Max. Y rapid traverse | 30m/min |
| Minimum input unit | 0.001mm |
| Tool repeat positioning accuracy | ±0.0025mm |
| X/Z axis ball screw | Φ32×12mm |
| Y axis ball screw | Φ32×10mm |
| X axis feed motor | 1.3kW |
| Z axis feed motor | 1.8kW |
| Y axis feed motor | 850W |
| Hydraulic motor | 750W |
| Cooling motor | 450W |
| Weight | 2700 ㎏ |
| Size (L×W×H) | 1950×1500×1900mm |

Copy product links
Long by picture save/share

