| Parameters | LHSK52DY-S08 |
| Spindle | A2-6 |
| Sub-spindle | A2-5 |
| Spindle chuck | 8 " |
| Sub-Spindle chuck | 6 " |
| Spindle Through-Hole | 66 |
| Sub-Spindle Through-Hole | 56 |
| Spindle Speed | 100-4000rpm |
| Sub-Spindle Speed | 100-5000rpm |
| Distance from Spindle Nose to Sub-spindle | Max.700mm/ Min.210mm |
| X-Axis Travel | 200mm |
| Z-Axis Travel | 500mm |
| Y-Axis Travel | ±65mm |
| Max. X Rapid Traverse | 20m/min |
| Max. Z Rapid Traverse | 20m/min |
| Max. Y Rapid Traverse | 20m/min |
| Saddle Inclination | 90° |
| Minimum Input Unit | 0.001mm |
| Tool Repeat Positioning Accuracy | ±0.0025mm |
| Turning Tool Size | □ 20× □ 20 |
| X-Axis Ball Screw | Φ32×12 |
| Z-Axis Ball Screw | Φ40×12 |
| Y-Axis Ball Screw | Φ32×10 |
| X-Axis Feed Motor | 3.1kW |
| Z-Axis Feed Motor | 3.1kW |
| Y-Axis Feed Motor | 3.1kW |
| Spindle Motor | 17kW |
| Sub-Spindle Motor | 12kW |
| Hydraulic Motor | 1.5kW |
| Cooling Motor | 450w |
| Driven Tool Turret | BMT45-15 |
| Max. Machining Length | 500mm |
| Size(L×W×H) | 2450×1800×2100mm |
| Weight | 约 5000kg |

Copy product links
Long by picture save/share

