| Parameters | LHSK46DY/52DY-S10-Φ42 | LHSK46DY/52DY-S10-Φ51 | |
| Max. Turning Diameter | 120mm | 120mm | |
| Standard Turning Diameter | 100mm | 100mm | |
| Spindle Nose Distance | Max.500mm/ Min.200mm | Max.500mm/Min. 200mm | |
| Max. Turning Length | 280mm | 280mm | |
| Bar Machining Capacity | 42mm | 51mm | |
| Chuck | Spindle:165mm(6 ") | Spindle:200mm(8 ") | |
| Sub-spindle:110mm(5 ") | Sub-spindle:165mm(6 ") | ||
| Spindle Speed | 6000min-1 | 5000min-1 | 4500min-1 |
| Spindle Speed Range | Stepless | ||
| Spindle Nose | A2-4 | A2-5 | A2-6 |
| Spindle Bore | 46mm | 56mm | 66mm |
| Draw Tube Bore | 36mm | 46mm | 52mm |
| Spindle power | 11kW/52N·m | 11kW/52N·m | |
| Sub-spindle power | 7.5kW/29N·m | 7.5kW/29N·m | |
| X1/X2 Axis Travel | 135mm | 135mm | |
| Z1/Z2 Axis Travel | 320mm | 320mm | |
| Y1/Y2 Axis Travel | ±50mm | ±35mm | |
| X1/X2 Rapid Traverse | 20m/min | 20m/min | |
| Z1/Z2 Rapid Traverse | 20m/min | 20m/min | |
| Y1/Y2 Rapid Traverse | 20m/min | 20m/min | |
| Min. Input Increment | 0.01° | 0.01° | |
| Min. Command Increment | 0.01° | 0.01° | |
| C-Axis Lock | Disc brake | Disc brake | |
| C-Axis Lock Time | 1.5 s | 1.5 s | |
| Power Turret Model | BMT40-15/BMT40-12 | BMT40-15/BMT40-12 | |
| Tool Station Quantity | 27 stastions(2 turret) | 27 stastions(2 turret) | |
| Tool Size (Square Shank) | □ 20*20mm | □ 20*20mm | |
| Tool Size (Round Shank) | Φ25mm | Φ25mm | |
| Total power | 42KVA | 42KVA | |
| Size(L*W*H) | 2300×2100×2100mm | 2300×2100×2100mm | |
| Weight | 5200kg | 5200kg | |

Copy product links
Long by picture save/share

