| Parameters | LHSK 46Y |
| Spindle Nose | ISOA2-5 |
| Chuck Model | 6 " |
| Spindle Bore | 56mm |
| Spindle Motor | 7.5kW |
| Spindle Speed | 100-5000rpm |
| X axis Travel | 480mm |
| Z axis Travel | 300mm |
| Y axis Travel | 230mm |
| Max. X/Z rapid traverse | 25m/min |
| Max. Y rapid traverse | 25m/min |
| Minimum input unit | 0.001mm |
| Tool repeat positioning accuracy | ±0.0025mm |
| X/Z axis ball screw | Φ32×12mm |
| Y axis ball screw | Φ32×10mm |
| X axis feed motor | 1.7kW |
| Z axis feed motor | 2.4kW |
| Y axis feed motor | 1.7kW |
| Hydraulic motor | 750W |
| Cooling motor | 450W |
| Weight | 3200 ㎏ |
| Size (L×W×H) | 2000×1700×2100mm |

复制产品链接
长按图片保存/分享