| Parameters | LHSK46P-400L | LHSK52P-400L | LHSK52P-500L | LHSK75P-500L | |
| Max. Swing Diameter | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | |
| Max. Turning Diameter | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | |
| Max. Machining Length | 400mm | 400mm | 500mm | 500mm | |
| X-axis Travel(Diameter) | 240mm | 240mm | 225mm | 225mm | |
| Z-axis Travel | 420mm | 420mm | 550mm | 550mm | |
| Saddle Inclination | 90° | 90° | 90° | 90° | |
| Spindle Nose | A2-5 | A2-6 | A2-6 | A2-8 | |
| Hydraulic Chuck | 6 " | 8 " | 8 " | 10 " | |
| Spindle Bore | Φ56mm | Φ66mm | 66mm | 86mm | |
| Bar Capacity | Φ45mm | Φ51mm | Φ51mm | Φ71mm | |
| Max. Spindle Speed | 100-4000 rpm | 100-3500r/min | 100-4000rpm | 100-3500rpm | |
| Spindle Motor Power | 7.5kW | 11kW | 11kW-15kW | 11-15kW | |
| Max. Rapid Traverse Rate (X/Z-axis) | 20m/min | 20m/min | 25m/min | 25m/min | |
| Servo Motor Power(X/Z-axis) | 1.8kW | 1.8kW | 2.4kW | 2.4kW | |
| Linear Guideway | X-axis | MSR30 | MSR30 | ||
| Z-axis | MSR35 | MSR35 | |||
| Ball Screw | X-axis | Φ32×12mm | Φ32×12mm | Φ32×12mm | Φ32×12mm |
| Z-axis | Φ40×12mm | Φ40×12mm | Φ40×12mm | Φ40×12mm | |
| Repeat Positioning Accuracy |
X-axis | ±0.0025mm | ±0.0025mm | ±0.0025mm | ±0.0025mm |
| Z-axis | ±0.0025mm | ±0.0025mm | ±0.0025mm | ±0.0025mm | |
| Tailstock Center Taper | MT5 | MT5 | MT5 | MT5 | |
| Tailstock Travel | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm | |
| Machine Dimensions (L×W×H) | 2200×1800×1850mm | 2200×1800×1850mm | 2500×2000×2100mm | 2500×2000×2100mm | |
| Total Power | 13.5/17kW | 13.5/17kW | |||
| Weight | 3600kg | 3600kg | 4200kg | 4200kg | |
| Servo Turret | Domestic or Taiwanese, 8 or 12 stations | Domestic or Taiwanese, 8 or 12 stations | 12 stations | 12 stations | |
| Tool Type | 20×20 mm | 20×20 mm | 25×25 mm | 25×25 mm | |
| Boring Bar Diameter | Standard configuration for 12 stations: Φ25(Standard configuration for 8 stations: Φ40; other sizes require reducing bushings purchased by the customer) | ||||

Copy product links
Long by picture save/share

