| Parameters | LHSK46DY-400L | LHSK52DY-450L | LHSK52DY-550L | LHSK75DY-550L | |
| Max. Swing Diameter | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | |
| Max. Turning Diameter | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | |
| Max. Machining Length | 400mm | 450mm | 550mm | 550mm | |
| X-axis Travel | 250mm | 225mm | 240mm | 240mm | |
| Z-axis Travel | 420mm | 500mm | 600mm | 600mm | |
| Y-axis Travel | ±50mm | ±65mm | ±65mm | ±65mm | |
| Saddle Inclination | 90° | 90° | 90° | 90° | |
| Spindle Nose | ISOA2-5 | ISOA2-6 | A2-6 | A2-8 | |
| Hydraulic Chuck | 6 " | 8 " | 8 " | 10 " | |
| Spindle Bore | 56mm | 66mm | Φ66mm | Φ86mm | |
| Bar Capacity | Φ45mm | Φ51mm | Φ51mm | Φ70mm | |
| Max. Spindle Speed | 100-5000rpm | 100-4000rpm | 100-4000rpm | 100-3500rpm | |
| Spindle Motor Power | 7.5kW | 11kW | 15kW | ||
| Max. Rapid Traverse Rate (X/Z/Y-axis) | 25m/min | 25m/min | 20m/min | 20m/min | |
| Servo Motor Power (X/Z/Y-axis) | 2.4kW/2.4kW/2.4kW | 2.4kW/3.kW/2.4kW | 3.1kW | 3.1kW | |
| Linear Guideway | X-axis | MSR35 | MSR35 | ||
| Z-axis | MSR45 | MSR45 | |||
| Y-axis | MSR35 | MSR35 | |||
| Ball Screw | X-axis | Φ32×10mm | Φ32×12mm | Φ32×12mm | Φ32×12mm |
| Z-axis | Φ40×12mm | Φ40×12mm | Φ40×12mm | Φ40×12mm | |
| Y-axis | Φ32×12mm | Φ32×10mm | Φ32×10mm | Φ32×10mm | |
| Repeat Positioning Accuracy | X-axis | ±0.0025mm | ±0.0025mm | ±0.0025mm | ±0.0025mm |
| Z-axis | ±0.0025mm | ±0.0025mm | ±0.0025mm | ±0.0025mm | |
| Y-axis | ±0.0025mm | ±0.0025mm | ±0.0025mm | ±0.0025mm | |
| Tailstock Center Taper | MT4 | MT5 | MT5 | MT5 | |
| Tailstock Travel | 350mm | 400mm | 450mm | 450mm | |
| Driven Tool Turret | 12T/15T | 12T/15T | 12T/15T | 12T/15T | |
| Tool Type | 20×20/25×25 | 20×20/ 25×25 | 20×20/25×25 | 20×20/ 25×25 | |
| Boring Bar Diameter | Φ25/Φ32 | Φ25/Φ32 | Φ25/Φ32 | Φ25/Φ32 | |
| Machine Dimensions (L×W×H) | 2200×1650×1850mm | 2500×2000×2100mm | 2450×2000×2000mm | 2450×2000×2000mm | |
| Total Power | 25kW | 25kW | |||
| Weight | 3600 ㎏ | 4500kg | 5000kg | 5000kg | |

Copy product links
Long by picture save/share

