| Parameters | LHSK46X |
Max. Swing Diameter over Be | 420m |
Max. Swing Diameter over Tool Pos | 130m |
Spindle Nose | ISOA2- |
Chuck Mode | 6 " |
| Spindle Bore | 56mm |
| Spindle Motor | 7.5kW |
Spindle Spee | 100-4000rpm |
X-axis Trave | 950mm |
| Z-axis Trave | 320mm |
| X/Z-axis Ball Screw | Φ32×10mm |
| X/Z-axis Motor | 1.3kW |
Hydraulic Moto | 1.1kW |
Cooling Moto | 450W |
Machine size(L×W×H | 2100×1400×2000mm |
Weight | 2600kg |

Copy product links
Long by picture save/share

